| Aschenwaldsee | >> |
| Jagdhaussee | >> |
| Pioniersee | >> |
| Wöhrsee | >> |
| Hochstrasser See | >> |
| Happinger See | >> |
| Happingerausee | >> |
| Floriansee | >> |
| Ertlsee | >> |
| Reschweiher | >> |
| Reischenharter Weiher | >> |
| Wöhrache | >> |
| Lienache | >> |
| Ischler Ache | >> |
| Schleilacke | >> |
| Alte Ache | >> |
| Langbürgner See | >> |
| Hartsee | >> |
| Eschenauer See | >> |
| Inn-0 – Ganzjahresrecht | >> |
| Inn-0 – Winterrecht | >> |
| Inn-I | >> |
| Inn-II | >> |
| Inn-III | >> |
| Inn-staatlich | >> |
| Berger Altwasser | >> |
| Bucher Altwasser | >> |
| Sulmaringer Altwasser | >> |
| Vogtareuther Altwasser | >> |
| Mühlstätter Lacke und Schleilacke bei Pfaffenhofen | >> |
| Pfaffenhofener Altwasser | >> |
| Sendlinger Altwasser mit Thannergraben | >> |
| Katzbach | >> |
| Rottbach | >> |
| Laimbach | >> |
| Sims und Rohrdorfer Ache | >> |
| Hammerbach | >> |
| Herderbach | >> |
| Moosbach | >> |
| Murn | >> |
| Sailerbach | >> |
| Winklbach | >> |
| Grießenbach | >> |
Das Kartenmaterial zu den hier gezeigten Ausschnitten der Vereinsgewässer des Kreisfischereivereins Rosenheim e. V. entstand aus Karten des © Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Bayern. Dafür wollen wir uns recht herzlich bedanken.